| POS | CLUB | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
| 1. | Vác FC | 27 | 23 | 4 | 0 | 99 | 13 | 86 | 73 |
| 2. | Érdi VSE | 27 | 19 | 5 | 3 | 62 | 29 | 33 | 62 |
| 3. | Vecsés FC | 27 | 16 | 5 | 6 | 53 | 32 | 21 | 53 |
| 4. | Viadukt SE-Biatorbágy | 27 | 14 | 11 | 2 | 50 | 19 | 31 | 53 |
| 5. | Tura VSK | 26 | 15 | 4 | 7 | 59 | 38 | 21 | 49 |
| 6. | Örkény SE | 27 | 13 | 7 | 7 | 49 | 38 | 11 | 46 |
| 7. | Törökbálinti TC | 27 | 11 | 8 | 8 | 47 | 39 | 8 | 41 |
| 8. | Gödöllői Sport Klub | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 | 45 | -10 | 35 |
| 9. | Nagykőrösi Kinizsi TL FC | 27 | 9 | 3 | 15 | 40 | 49 | -9 | 30 |
| 10. | Százhalombattai LK | 26 | 8 | 2 | 16 | 35 | 59 | -24 | 26 |
| 11. | Üllő SE | 27 | 8 | 2 | 17 | 35 | 60 | -25 | 26 |
| 12. | Hévízgyörki SC | 27 | 7 | 3 | 17 | 34 | 75 | -41 | 24 |
| 13. | Halásztelek FC | 26 | 5 | 9 | 12 | 23 | 37 | -14 | 24 |
| 14. | Csomád KSK | 27 | 6 | 5 | 16 | 38 | 53 | -15 | 23 |
| 15. | Tápiószecső FC | 27 | 7 | 1 | 19 | 35 | 58 | -23 | 22 |
| 16. | Kisnémedi MSE | 26 | 5 | 2 | 19 | 41 | 91 | -50 | 17 |


